Fuerza del viento: Escala Beaufort | ||||||
Rosa de los vientos | Fuerza | Denominación | Velocidad | Símbolo | ||
Km/h | Nudos | |||||
0 | Calma | 0 – 2 | Hasta 1 | |||
1 | Ventolina | 2 – 6 | 1 – 3 | |||
2 | Brisa muy débil | 7 – 11 | 4 – 6 | |||
3 | Brisa débil, flojo | 12 – 19 | 7 – 10 | |||
4 | Bonancible, brisa moderada | 20 – 29 | 11 – 16 | |||
5 | Brisa fresca, fresquito | 30 – 39 | 17 – 21 | |||
6 | Brisa fuerte, moderado | 40 – 50 | 22 – 27 | |||
7 | Frescachón, viento fuerte | 51 – 61 | 28 – 33 | |||
8 | Temporal | 62 – 74 | 34 – 40 | |||
9 | Temporal fuerte | 75 – 87 | 41 – 47 | |||
10 | Temporal duro | 88 – 101 | 48 – 55 | |||
11 | Temporal muy duro | 102 – 117 | 56 – 63 | |||
12 | Temporal huracanado | > 118 | > 64 | |||
Cuando se representa en un mapa del tiempo, la velocidad del viento se indica mediante una línea, acabada a veces en un círculo o punto, que nos indica la dirección de donde sopla éste. Esta línea tiene en su extremo final una serie de líneas perpendiculares que indican la velocidad del viento. Una línea corta indica 5 nudos, una larga 10 nudos y un triángulo 50 nudos. |