Intensidad huracanes: Escala Saffir-Simpson | |||||
Categoría | Velocidad del viento | Altura olas | Presión atmosférica centro | Daños | |
Km/h | mph | ||||
119 – 153 | 74 – 95 | 1.2–1.5 | 980 hPa | Pequeñas inundaciones en zonas costeras. Algunas embarcaciones con desperfectos. Pocos daños en estructuras sólidas. | |
154 – 177 | 96 – 110 | 1.8–2.4 | 965 – 979 hPa | Inundaciones en zonas costeras. Embarcaciones y puertos con desperfectos. Daños en tejados, puertas y ventanas de estructuras sólidas. | |
178 – 209 | 111 – 130 | 2.7–3.7 | 945 – 964 hPa | Inundaciones graves en zonas costeras y penetrando tierra adentro. Destrucción de embarcaciones y puertos. Desperfectos importantes en estructures sólidas. | |
210 – 249 | 131 – 155 | 4.0–5.5 | 921 – 944 hPa | Inundaciones severas en zonas costeras penetrando varios quilómetros hacia el interior. Las estructuras sólidas pueden ser derruidas. | |
≥ 250 | ≥ 156 | ≥ 5.5 | < 920 | Devastación total. Destrucción de muchas estructuras y zonas agrícolas. Inundaciones severas. | |
La escala Saffir-Simpson de intensidad de los huracanes es una escala que mide y clasifica los huracanes o ciclones tropicales dependiendo de la intensidad de los vientos sostenidos. Fue creada el año 1969 por el ingeniero civil Herbert Saffir y el director (en ese momento) del Centro Nacional de Huracanes de los EUA, Robert Simpson.
La escala Saffir-Simpson sólo se utiliza para los huracanes que se forman en el Oceano Atlántico y en el Oceano Pacífico-norte, al este de la linia internacional de cambio de fecha. En otras areas del planeta, donde los huracanes reciben otras denominaciones (como ciclones, tifones o Willie-Willie) utilizan sus propios esquemas de classificación. Se pueden hacer seguimientos en diferentes páginas, entre ellas, un par de enlaces en inglés:http://www.nhc.noaa.gov/ http://tropic.ssec.wisc.edu/tropic.php |