Temperatura termómetro seco |
Diferencia entre el termómetro seco y el húmedo (en ºC) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | |
45 | 100 | 98 | 94 | 92 | 89 | 87 | 83 | 80 | 78 | 75 | 73 | 70 | 68 | 65 | 64 | 62 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 |
44 | 100 | 98 | 94 | 92 | 88 | 87 | 83 | 80 | 78 | 75 | 73 | 70 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 |
43 | 100 | 98 | 94 | 92 | 88 | 86 | 83 | 80 | 78 | 75 | 73 | 69 | 68 | 65 | 63 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 |
42 | 100 | 98 | 94 | 92 | 88 | 86 | 83 | 80 | 78 | 75 | 72 | 69 | 67 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 51 | 49 |
41 | 100 | 98 | 94 | 91 | 88 | 86 | 83 | 79 | 77 | 74 | 72 | 69 | 67 | 64 | 62 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 |
40 | 100 | 98 | 94 | 91 | 88 | 86 | 82 | 79 | 77 | 74 | 71 | 68 | 66 | 63 | 61 | 59 | 57 | 54 | 52 | 50 | 48 |
39 | 100 | 98 | 94 | 91 | 88 | 86 | 82 | 79 | 76 | 74 | 71 | 68 | 66 | 63 | 61 | 58 | 57 | 54 | 52 | 50 | 48 |
38 | 100 | 98 | 93 | 91 | 88 | 86 | 82 | 79 | 76 | 73 | 70 | 67 | 65 | 62 | 60 | 58 | 56 | 53 | 51 | 48 | 46 |
37 | 100 | 98 | 93 | 91 | 87 | 86 | 82 | 79 | 76 | 73 | 70 | 67 | 65 | 62 | 60 | 58 | 55 | 53 | 51 | 48 | 46 |
36 | 100 | 97 | 93 | 90 | 87 | 85 | 81 | 78 | 75 | 72 | 69 | 67 | 64 | 61 | 59 | 57 | 55 | 52 | 50 | 48 | 45 |
35 | 100 | 97 | 93 | 90 | 87 | 85 | 81 | 78 | 75 | 72 | 69 | 66 | 64 | 61 | 59 | 56 | 54 | 51 | 49 | 47 | 44 |
34 | 100 | 97 | 93 | 90 | 87 | 84 | 80 | 77 | 74 | 71 | 68 | 66 | 64 | 61 | 58 | 56 | 53 | 51 | 47 | 46 | 42 |
33 | 100 | 97 | 93 | 90 | 86 | 84 | 80 | 77 | 74 | 71 | 68 | 66 | 63 | 60 | 58 | 55 | 52 | 50 | 47 | 45 | 42 |
32 | 100 | 97 | 93 | 89 | 86 | 83 | 80 | 77 | 74 | 71 | 68 | 65 | 62 | 60 | 56 | 54 | 51 | 49 | 46 | 44 | 41 |
31 | 100 | 97 | 93 | 89 | 86 | 83 | 79 | 77 | 73 | 70 | 67 | 64 | 61 | 59 | 55 | 53 | 50 | 48 | 45 | 43 | 40 |
30 | 100 | 97 | 93 | 89 | 86 | 83 | 79 | 76 | 73 | 70 | 67 | 64 | 61 | 58 | 55 | 52 | 50 | 47 | 44 | 42 | 39 |
29 | 100 | 96 | 93 | 89 | 86 | 82 | 79 | 76 | 72 | 69 | 66 | 63 | 60 | 57 | 54 | 51 | 49 | 46 | 43 | 41 | 38 |
28 | 100 | 96 | 93 | 89 | 85 | 82 | 78 | 75 | 72 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 | 37 |
27 | 100 | 96 | 92 | 89 | 85 | 81 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 55 | 52 | 50 | 47 | 44 | 41 | 38 | 36 |
26 | 100 | 96 | 92 | 88 | 85 | 81 | 78 | 74 | 71 | 67 | 64 | 61 | 58 | 55 | 52 | 48 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 |
25 | 100 | 96 | 92 | 88 | 84 | 81 | 77 | 74 | 70 | 67 | 63 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 44 | 41 | 38 | 36 | 33 |
24 | 100 | 96 | 92 | 88 | 84 | 80 | 77 | 73 | 69 | 66 | 63 | 59 | 56 | 53 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 |
23 | 100 | 96 | 92 | 88 | 84 | 80 | 76 | 72 | 69 | 65 | 62 | 58 | 55 | 51 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 |
22 | 100 | 96 | 92 | 88 | 83 | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 | 61 | 57 | 54 | 50 | 47 | 44 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 |
21 | 100 | 96 | 91 | 87 | 83 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 56 | 52 | 49 | 46 | 42 | 39 | 36 | 32 | 29 | 26 |
20 | 100 | 96 | 91 | 87 | 83 | 78 | 74 | 70 | 66 | 63 | 59 | 55 | 51 | 48 | 44 | 41 | 37 | 34 | 30 | 27 | 24 |
19 | 100 | 95 | 91 | 86 | 82 | 78 | 74 | 70 | 65 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 43 | 39 | 36 | 32 | 29 | 25 | 22 |
18 | 100 | 95 | 91 | 86 | 82 | 77 | 73 | 69 | 65 | 61 | 56 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | 34 | 30 | 27 | 23 | 20 |
17 | 100 | 95 | 90 | 86 | 81 | 77 | 72 | 68 | 64 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | 36 | 32 | 28 | 24 | 21 | 17 |
16 | 100 | 95 | 90 | 85 | 81 | 76 | 71 | 67 | 63 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 37 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | 15 |
15 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 71 | 66 | 61 | 58 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 27 | 23 | 20 | 16 | 12 |
14 | 100 | 95 | 90 | 84 | 79 | 74 | 70 | 65 | 60 | 56 | 51 | 46 | 42 | 38 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | 12 | |
13 | 100 | 95 | 89 | 84 | 79 | 74 | 69 | 64 | 59 | 54 | 49 | 45 | 40 | 36 | 31 | 27 | 23 | 18 | 14 | ||
12 | 100 | 94 | 89 | 83 | 78 | 73 | 68 | 62 | 57 | 53 | 48 | 43 | 38 | 33 | 29 | 24 | 20 | 16 | 11 | ||
11 | 100 | 94 | 88 | 83 | 77 | 72 | 66 | 61 | 56 | 51 | 46 | 41 | 36 | 31 | 26 | 22 | 17 | 12 | |||
10 | 100 | 94 | 88 | 82 | 76 | 71 | 65 | 60 | 54 | 49 | 44 | 39 | 34 | 29 | 24 | 19 | 14 | 10 | |||
9 | 100 | 94 | 88 | 82 | 76 | 70 | 64 | 58 | 53 | 47 | 42 | 36 | 31 | 26 | 21 | 16 | 11 | ||||
8 | 100 | 94 | 87 | 81 | 75 | 69 | 63 | 57 | 51 | 45 | 40 | 34 | 29 | 23 | 18 | 13 | |||||
7 | 100 | 93 | 87 | 80 | 74 | 67 | 61 | 55 | 49 | 43 | 37 | 31 | 26 | 20 | 14 | 10 | |||||
6 | 100 | 93 | 86 | 79 | 73 | 66 | 60 | 53 | 47 | 41 | 35 | 29 | 23 | 18 | 12 | ||||||
5 | 100 | 93 | 86 | 79 | 72 | 65 | 58 | 51 | 45 | 38 | 32 | 24 | 19 | 15 | 10 | ||||||
4 | 100 | 92 | 85 | 78 | 70 | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 29 | 23 | 17 | ||||||||
3 | 100 | 92 | 84 | 77 | 69 | 62 | 54 | 47 | 40 | 33 | 26 | 20 | 15 | ||||||||
2 | 100 | 92 | 84 | 76 | 68 | 60 | 52 | 45 | 37 | 30 | 22 | 17 | |||||||||
1 | 100 | 91 | 83 | 75 | 66 | 58 | 50 | 42 | 34 | 26 | 19 | 15 | |||||||||
0 | 100 | 91 | 81 | 72 | 65 | 56 | 49 | 41 | 34 | 24 | 18 | ||||||||||
-1 | 100 | 90 | 80 | 71 | 62 | 54 | 46 | 39 | 33 | 21 | 17 | ||||||||||
-2 | 100 | 89 | 79 | 69 | 60 | 52 | 44 | 36 | 29 | 20 | |||||||||||
-3 | 100 | 89 | 78 | 68 | 58 | 49 | 41 | 33 | 26 | 19 | |||||||||||
-4 | 100 | 88 | 76 | 66 | 56 | 46 | 38 | 29 | 22 | 15 | |||||||||||
-5 | 100 | 88 | 75 | 64 | 53 | 44 | 34 | 26 | 18 | 10 | |||||||||||
-6 | 100 | 86 | 74 | 62 | 51 | 40 | 31 | 22 | 13 | 5 | |||||||||||
-7 | 100 | 85 | 72 | 59 | 48 | 37 | 27 | 17 | 9 | ||||||||||||
-8 | 100 | 85 | 70 | 57 | 45 | 33 | 23 | 13 | 3 | ||||||||||||
-9 | 100 | 84 | 69 | 54 | 41 | 29 | 18 | 7 | |||||||||||||
-10 | 100 | 82 | 67 | 52 | 38 | 24 | 13 | 2 | |||||||||||||
-11 | 100 | 81 | 64 | 48 | 34 | 20 | 7 | ||||||||||||||
-12 | 100 | 80 | 62 | 45 | 29 | 15 | 3 | ||||||||||||||
-13 | 100 | 79 | 59 | 41 | 25 | 9 | |||||||||||||||
-14 | 100 | 77 | 57 | 37 | 20 | 3 | |||||||||||||||
-15 | 100 | 76 | 54 | 34 | 14 | ||||||||||||||||
Temperatura termómetro seco |
0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
Para leer correctamente la tabla, nos tenemos que fijar en la temperatura del aire (la del termómetro seco - primera columna), y mirar la diferencia que hay entre éste y el húmedo (primera fila). |