Força del vent: Escala Beaufort | ||||||
Rosa dels vents | Força | Denominació | Velocitat | Símbol | ||
Km/h | Nusos | |||||
0 | Calma | 0 – 2 | Fins 1 | |||
1 | Ventolina | 2 – 6 | 1 – 3 | |||
2 | Vent fluixet | 7 – 11 | 4 – 6 | |||
3 | Vent fluix | 12 – 19 | 7 – 10 | |||
4 | Vent moderat | 20 – 29 | 11 – 16 | |||
5 | Vent fresquet | 30 – 39 | 17 – 21 | |||
6 | Vent fresc | 40 – 50 | 22 – 27 | |||
7 | Vent fort | 51 – 61 | 28 – 33 | |||
8 | Temporal | 62 – 74 | 34 – 40 | |||
9 | Temporal fort | 75 – 87 | 41 – 47 | |||
10 | Temporal molt fort | 88 – 101 | 48 – 55 | |||
11 | Temporal violent | 102 – 117 | 56 – 63 | |||
12 | Huracanat | > 118 | > 64 | |||
Quan es representa en un mapa del temps, la velocitat del vent s'indica mitjançant una línia, acabada de vegades en un cercle o punt, que ens indica la direcció cap on bufa el vent. Aquesta línia te en seu extrem final una sèrie de línies perpendiculars que indiquen la velocitat del vent. Una línia curta indica 5 nusos, una de llarga 10 nusos i un triangle 50 nusos. |