Velocidad del viento (m/s) - (km/h) |
Temperatura del aire (ºC) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 4 | 2 | 0 | -2 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -16 | -18 | -20 | -22 | -24 | -26 | -28 | -30 | |
2 - 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | -1 | -3 | -5 | -7 | -9 | -11 | -13 | -15 | -17 | -19 | -21 | -23 | -25 | -27 | -30 | -32 |
4 - 14 | 3 | 1 | -2 | -4 | -7 | -9 | -11 | -14 | -16 | -19 | -21 | -23 | -26 | -28 | -31 | -33 | -35 | -38 | -40 | -43 |
6 - 22 | 0 | -2 | -5 | -8 | -10 | -13 | -16 | -18 | -21 | -23 | -26 | -29 | -31 | -34 | -37 | -39 | -42 | -45 | -47 | -50 |
8 - 29 | -2 | -5 | -7 | -10 | -13 | -16 | -19 | -21 | -24 | -27 | -30 | -33 | -35 | -38 | -41 | -44 | -47 | -49 | -52 | -55 |
10 - 36 | -3 | -6 | -9 | -12 | -15 | -18 | -21 | -24 | -27 | -30 | -33 | -35 | -38 | -41 | -44 | -47 | -50 | -53 | -56 | -59 |
12 - 43 | -5 | -8 | -11 | -14 | -17 | -20 | -23 | -26 | -29 | -32 | -35 | -38 | -41 | -44 | -47 | -50 | -53 | -56 | -59 | -62 |
14 - 50 | -5 | -9 | -12 | -15 | -18 | -21 | -24 | -27 | -30 | -33 | -36 | -39 | -42 | -45 | -48 | -52 | -55 | -58 | -61 | -64 |
16 - 58 | -6 | -9 | -12 | -15 | -19 | -22 | -25 | -28 | -31 | -34 | -37 | -40 | -44 | -47 | -50 | -53 | -56 | -59 | -62 | -66 |
18 - 65 | -7 | -10 | -13 | -16 | -19 | -22 | -26 | -29 | -32 | -35 | -38 | -41 | -45 | -48 | -51 | -54 | -57 | -60 | -64 | -67 |
20 - 72 | -7 | -10 | -13 | -16 | -20 | -23 | -26 | -29 | -32 | -36 | -39 | -42 | -45 | -48 | -52 | -55 | -58 | -61 | -64 | -68 |
22 - 79 | -7 | -10 | -14 | -17 | -20 | -23 | -26 | -30 | -33 | -36 | -39 | -42 | -46 | -49 | -52 | -55 | -58 | -62 | -65 | -68 |
24 - 86 | -7 | -10 | -14 | -17 | -20 | -23 | -27 | -30 | -33 | -36 | -39 | -43 | -46 | -49 | -52 | -55 | -59 | -62 | -65 | -68 |
26 - 94 | -7 | -10 | -14 | -17 | -20 | -23 | -27 | -30 | -33 | -36 | -39 | -43 | -46 | -49 | -52 | -55 | -59 | -62 | -65 | -68 |
El efecto del viento sobre nuestra piel hace que notemos una temperatura inferior a la real. No es una temperatura subjetiva sino real; el viento tiene el mismo efecto refrigerante que el aire de un ventilador sobre el radiador de un coche. Las temperaturas mostradas, son las que notaría nuestra piel desnuda. |
Peligro | WindChill | Temperatura |
Congelación muy rápida de la piel desnuda | Peligro extremo | A partir de -40° |
Congelación probable en minutos | Peligro alto | entre -30° i -40° |
Posible congelación | Peligro | entre -25° i -29° |
Sensación de mucho frío | Precaución extrema | entre -20° i -25° |
Bien abrigados, no hay peligro | Precaución | Hasta -20° |