Intensitat huracans: Escala Saffir-Simpson | |||||
Categoria | Vents sostinguts | Alçada ones | Pressió atmosfèrica centre | Danys | |
Km/h | mph | ||||
119 – 153 | 74 – 95 | 1.2–1.5 | 980 hPa | Petites inundacions en zones costaneres. Algunes embarcacions malmeses. Pocs desperfectes en estructures sòlides. | |
154 – 177 | 96 – 110 | 1.8–2.4 | 965 – 979 hPa | Inundacions en zones costaneres. Embarcacions i ports malmeses. Desperfectes en teulades, portes i finestres d'estructures sòlides. | |
178 – 209 | 111 – 130 | 2.7–3.7 | 945 – 964 hPa | Inundacions greus en zones costaneres penetrant cap a l'interior. Destrucció d'embarcacions i ports. Desperfectes importants en estructures sòlides. | |
210 – 249 | 131 – 155 | 4.0–5.5 | 921 – 944 hPa | Inundacions severes en zones costaneres penetrant varis quilòmetres cap a l'interior. Esfondrament d'estructures sòlides. | |
≥ 250 | ≥ 156 | ≥ 5.5 | < 920 | Devastació total. Destrucció de moltes estructures i zones agrícoles. Inundacions severes. | |
L'escala Saffir-Simpson d'intensitat dels huracans és una escala que mesura i classifica els huracans o ciclons tropicals d'acord amb la intensitat dels vents sostinguts. Va ser creada l'any 1969 per l'enginyer civil Herbert Saffir i el llavors director del Centre Nacional d'Huracans dels EUA, Robert Simpson.
L'escala Saffir-Simpson s'utilitza només per als huracans que es formen a l'Oceà Atlàntic i a l'Oceà Pacífic nord, a l'est de la línia internacional de canvi de data. Altres àrees del planeta, on els huracans reben altres denominacions (com ara ciclons, tifons o Willie-Willie) utilitzen els seus propis esquemes de classificació. Es poden fer seguiments en diferents pàgines, entre elles, un parell d'enllaços en anglès:http://www.nhc.noaa.gov/ http://tropic.ssec.wisc.edu/tropic.php |