Temperatura ºC |
Humitat Relativa (HR) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ||
38 | 42 | 43 | 47 | 54 | 57 | * | * | * | * | |
37 | 40 | 42 | 45 | 49 | 54 | 55 | 58 | * | * | |
36 | 39 | 40 | 43 | 47 | 51 | 56 | 57 | 58 | * | |
35 | 37 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | * | |
34 | 36 | 37 | 41 | 43 | 47 | 49 | 52 | 55 | 58 | |
33 | 34 | 36 | 38 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 | |
32 | 33 | 34 | 37 | 39 | 42 | 45 | 47 | 50 | 52 | |
31 | 31 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | |
30 | 31 | 31 | 34 | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | |
29 | 29 | 30 | 32 | 34 | 37 | 38 | 41 | 44 | 46 | |
28 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 45 | |
27 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | |
25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 | |
24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | |
23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 |
El sistema que el nostre cos fa servir per refrigerar-se és l'evaporació de la pròpia suor. La humitat de l'aire, quan aquesta és elevada i la temperatura també, fa que aquest sistema no actuï correctament i no es pugui evaporar la suor. El resultat és que la pell no refrigera i s'escalfa. És llavors quan parlem de xafogor. |
Perill | Humidex - Heat index | Temperatura |
---|---|---|
Per sobre de la capacitat de l'atmòsfera per emmagatzemar vapor d'aigua. | * | |
Perill extrem | >= 55° | |
Perill | 40° - 54° | |
Precaució extrema | 35° - 39° | |
Precaució | <=34° |