23.7 °C -1.2 °C/h Sensació:24.7°C |
60% HR 15.5°C (Punt de rosada) |
1013.0 hPa -0.2 hPa/h |
E - 5.8 km/h (F1) | |
97 W/m² | 0 UVI | 0.0 mm 0.0 mm/h (última hora 0.0mm) |
3 llamps avui Últim a 12.0 Km |
|
AVUI | MES | ANY | ||
---|---|---|---|---|
Mín. | 18.6 °C 00:12 | 16.2 °C 05/09/24 | -0.8 °C 09/01/24 | |
Màx. | 78 % 00:00 | 96 % 05/09/24 | 99 % 17/01/24 | |
Mín. | 45 % 12:18 | 44 % 05/09/24 | 15 % 22/04/24 | |
Màx. | 1015.4 hPa 08:50 | 1016.6 hPa 09/09/24 | 1036.7 hPa 23/01/24 | |
Mín. | 1012.8 hPa 15:39 | 1006.8 hPa 07/09/24 | 982.0 hPa 10/02/24 | |
Màx. | 20.1 km/h (295º) 02:56 | 52.6 km/h 09/09/24 | 82.4 km/h 28/02/24 | |
Total | 0.0 mm (des de les 0:00 hores) |
26.8 mm | 421.8 mm | |
Màx. | 506 W/m² 14:37 | 844.1 W/m² 09/09/24 | 1167.1 W/m² 11/03/24 | |
Màx. | 4 UVI 14:37 | 8 UVI 02/09/24 | 11 UVI 11/03/24 | |
Hores de sol | 1.8 hores | 107.9 hores | 2728.5 hores |
(correu a peu de pàgina) |
Obra sota Llicència Creative Commons |
2007 2024 |
© www.calonge-meteoweb.com Jordi Oriol |
bustia@calonge-meteoweb.com |