|  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|
| 10.8 °C -0.4 °C/h Sensació:10.6°C | 96% HR 10.2°C (Punt de rosada) | 1012.0 hPa 0.0 hPa/h | W - 10.1 km/h (F1) | |
|  |  |  |  | |
| 0 W/m² | 0 UVI | 0.1 mm 0.0 mm/h (última hora 0.0mm) | 0 llamps avui Últim a 34.0 Km | |
| AVUI | MES | ANY | ||
|---|---|---|---|---|
| Mín. | 10.8 °C 01:25 | 8.2 °C 29/10/25 | -1.7 °C 15/01/25 | |
|  | Màx. | 96 % 02:23 | 99 % 18/10/25 | 99 % 02/01/25 | 
| Mín. | 94 % 00:12 | 31 % 18/10/25 | 14 % 30/03/25 | |
|  | Màx. | 1012.3 hPa 00:34 | 1025.4 hPa 11/10/25 | 1033.0 hPa 05/02/25 | 
| Mín. | 1011.8 hPa 00:55 | 999.6 hPa 23/10/25 | 995.1 hPa 14/03/25 | |
|  | Màx. | 12.2 km/h (304º) 01:40 | 78.5 km/h 23/10/25 | 95.1 km/h 29/03/25 | 
|  | Total | 0.1 mm (des de les 0:00 hores) | 17.9 mm | 465.0 mm | 
|  | Màx. | 0 W/m² 00:00 | 439.1 W/m² 05/10/25 | 1258.8 W/m² 25/03/25 | 
|  | Màx. | 0 UVI 00:00 | 4 UVI 04/10/25 | 12 UVI 25/03/25 | 
|  | Hores de sol | 0.0 hores | 224.7 hores | 2888.2 hores | 
| (correu a peu de pàgina) | 
|  | Obra sota Llicència Creative Commons | 2007 2025 | © www.calonge-meteoweb.com Jordi Oriol | bustia@calonge-meteoweb.com |  |  |  |  |  |