4.9 °C -0.2 °C/h Sensació:4.9°C |
96% HR 4.3°C (Punt de rosada) |
1016.0 hPa 0.0 hPa/h |
WNW - 7.9 km/h (F1) | |
0 W/m² | 0 UVI | 0.0 mm 0.0 mm/h (última hora 0.0mm) |
1 llamps avui Últim a 12.0 Km |
|
AVUI | MES | ANY | ||
---|---|---|---|---|
Mín. | 4.0 °C 04:29 | -1.7 °C 15/01/25 | -1.7 °C 15/01/25 | |
Màx. | 96 % 22:16 | 99 % 02/01/25 | 99 % 02/01/25 | |
Mín. | 69 % 10:21 | 21 % 02/01/25 | 21 % 12/01/25 | |
Màx. | 1019.6 hPa 00:01 | 1032.4 hPa 01/01/25 | 1032.4 hPa 01/01/25 | |
Mín. | 1014.7 hPa 16:40 | 1002.1 hPa 06/01/25 | 1002.1 hPa 06/01/25 | |
Màx. | 28.0 km/h (195º) 11:26 | 62.3 km/h 09/01/25 | 62.3 km/h 09/01/25 | |
Total | 0.0 mm (des de les 0:00 hores) |
18.4 mm | 18.4 mm | |
Màx. | 494 W/m² 12:43 | 524.8 W/m² 16/01/25 | 524.8 W/m² 16/01/25 | |
Màx. | 4 UVI 11:05 | 5 UVI 16/01/25 | 5 UVI 16/01/25 | |
Hores de sol | 7.2 hores | 121.8 hores | 121.8 hores |
(correu a peu de pàgina) |
Obra sota Llicència Creative Commons |
2007 2024 |
© www.calonge-meteoweb.com Jordi Oriol |
bustia@calonge-meteoweb.com |