14.9 °C -0.5 °C/h Sensació:15.1°C |
94% HR 13.9°C (Punt de rosada) |
1016.4 hPa -0.1 hPa/h |
SSW - 7.9 km/h (F1) | |
0 W/m² | 0 UVI | 0.0 mm 0.0 mm/h (última hora 0.0mm) |
0 llamps avui Últim a 5.0 Km |
|
AVUI | MES | ANY | ||
---|---|---|---|---|
Mín. | 14.9 °C 03:58 | 12.9 °C 04/10/24 | -0.8 °C 09/01/24 | |
Màx. | 94 % 02:33 | 98 % 01/10/24 | 99 % 17/01/24 | |
Mín. | 90 % 00:02 | 39 % 01/10/24 | 14 % 14/09/24 | |
Màx. | 1016.9 hPa 01:12 | 1018.3 hPa 01/10/24 | 1036.7 hPa 23/01/24 | |
Mín. | 1016.1 hPa 00:01 | 997.5 hPa 09/10/24 | 982.0 hPa 10/02/24 | |
Màx. | 12.2 km/h (251º) 02:05 | 48.3 km/h 09/10/24 | 82.4 km/h 28/02/24 | |
Total | 0.0 mm (des de les 0:00 hores) |
21.3 mm | 514.1 mm | |
Màx. | 0 W/m² 00:00 | 988.5 W/m² 03/10/24 | 1167.1 W/m² 11/03/24 | |
Màx. | 0 UVI 00:00 | 9 UVI 03/10/24 | 11 UVI 11/03/24 | |
Hores de sol | 0.0 hores | 113.4 hores | 3026.4 hores |
(correu a peu de pàgina) |
Obra sota Llicència Creative Commons |
2007 2024 |
© www.calonge-meteoweb.com Jordi Oriol |
bustia@calonge-meteoweb.com |