6.8 °C -1.8 °C/h Sensació:6.8°C |
89% HR 5.1°C (Punt de rosada) |
1025.4 hPa 0.1 hPa/h |
W - 7.9 km/h (F1) | |
0 W/m² | 0 UVI | 0.0 mm 0.0 mm/h (última hora 0.0mm) |
0 llamps avui Últim a 24.0 Km |
|
AVUI | MES | ANY | ||
---|---|---|---|---|
Mín. | 4.0 °C 01:28 | 4.0 °C 05/12/24 | -0.8 °C 09/01/24 | |
Màx. | 89 % 18:28 | 99 % 02/12/24 | 99 % 17/01/24 | |
Mín. | 57 % 10:31 | 35 % 02/12/24 | 14 % 14/09/24 | |
Màx. | 1026.5 hPa 09:26 | 1026.5 hPa 01/12/24 | 1036.7 hPa 23/01/24 | |
Mín. | 1024.4 hPa 03:45 | 1017.3 hPa 04/12/24 | 982.0 hPa 10/02/24 | |
Màx. | 16.3 km/h (312º) 06:02 | 46.0 km/h 04/12/24 | 82.4 km/h 28/02/24 | |
Total | 0.0 mm (des de les 0:00 hores) |
3.8 mm | 656.7 mm | |
Màx. | 412 W/m² 11:55 | 466.1 W/m² 01/12/24 | 1167.1 W/m² 11/03/24 | |
Màx. | 4 UVI 11:55 | 4 UVI 01/12/24 | 11 UVI 11/03/24 | |
Hores de sol | 7.1 hores | 20.9 hores | 3385.2 hores |
(correu a peu de pàgina) |
Obra sota Llicència Creative Commons |
2007 2024 |
© www.calonge-meteoweb.com Jordi Oriol |
bustia@calonge-meteoweb.com |