13.5 °C -0.1 °C/h Sensació:12.2°C |
60% HR 5.9°C (Punt de rosada) |
1019.1 hPa 0.1 hPa/h |
NW - 25.9 km/h (F2) | |
113 W/m² | 1 UVI | 0.0 mm 0.0 mm/h (última hora 0.0mm) |
0 llamps avui Últim a 17.0 Km |
|
AVUI | MES | ANY | ||
---|---|---|---|---|
Mín. | 11.4 °C 03:07 | 11.4 °C 12/11/24 | -0.8 °C 09/01/24 | |
Màx. | 83 % 03:09 | 99 % 05/11/24 | 99 % 17/01/24 | |
Mín. | 60 % 09:21 | 42 % 05/11/24 | 14 % 14/09/24 | |
Màx. | 1021.4 hPa 00:00 | 1026.3 hPa 06/11/24 | 1036.7 hPa 23/01/24 | |
Mín. | 1018.0 hPa 04:23 | 1018.0 hPa 12/11/24 | 982.0 hPa 10/02/24 | |
Màx. | 40.4 km/h (323º) 08:25 | 46.0 km/h 09/11/24 | 82.4 km/h 28/02/24 | |
Total | 0.0 mm (des de les 0:00 hores) |
100.1 mm | 636.5 mm | |
Màx. | 113 W/m² 09:27 | 614.1 W/m² 11/11/24 | 1167.1 W/m² 11/03/24 | |
Màx. | 1 UVI 09:22 | 5 UVI 07/11/24 | 11 UVI 11/03/24 | |
Hores de sol | 1.1 hores | 74.6 hores | 3249.5 hores |
(correu a peu de pàgina) |
Obra sota Llicència Creative Commons |
2007 2024 |
© www.calonge-meteoweb.com Jordi Oriol |
bustia@calonge-meteoweb.com |