18.7 °C 1.0 °C/h Sensació:17.7°C |
70% HR 13.1°C (Punt de rosada) |
1015.1 hPa -0.8 hPa/h |
S - 24.1 km/h (F3) | |
467 W/m² | 4 UVI | 0.0 mm 0.0 mm/h (última hora 0.0mm) |
1 llamps avui Últim a 14.0 Km |
|
AVUI | MES | ANY | ||
---|---|---|---|---|
Mín. | 8.9 °C 03:36 | -1.7 °C 15/01/25 | -1.7 °C 15/01/25 | |
Màx. | 97 % 06:00 | 99 % 02/01/25 | 99 % 02/01/25 | |
Mín. | 68 % 11:37 | 21 % 02/01/25 | 21 % 12/01/25 | |
Màx. | 1020.1 hPa 00:31 | 1032.4 hPa 01/01/25 | 1032.4 hPa 01/01/25 | |
Mín. | 1015.1 hPa 13:03 | 1002.1 hPa 06/01/25 | 1002.1 hPa 06/01/25 | |
Màx. | 34.3 km/h (146º) 12:23 | 62.3 km/h 09/01/25 | 62.3 km/h 09/01/25 | |
Total | 0.0 mm (des de les 0:00 hores) |
18.6 mm | 18.6 mm | |
Màx. | 530 W/m² 12:50 | 583.5 W/m² 22/01/25 | 583.5 W/m² 22/01/25 | |
Màx. | 5 UVI 12:22 | 5 UVI 16/01/25 | 5 UVI 16/01/25 | |
Hores de sol | 5.3 hores | 152.1 hores | 152.1 hores |
(correu a peu de pàgina) |
Obra sota Llicència Creative Commons |
2007 2024 |
© www.calonge-meteoweb.com Jordi Oriol |
bustia@calonge-meteoweb.com |