9.6 °C 0.8 °C/h Sensació:9.6°C |
98% HR 9.3°C (Punt de rosada) |
1009.7 hPa 0.2 hPa/h |
NE - 5.8 km/h (F1) | |
74 W/m² | 0 UVI | 0.0 mm 0.0 mm/h (última hora 0.0mm) |
0 llamps avui Últim a 31.0 Km |
|
AVUI | MES | ANY | ||
---|---|---|---|---|
Mín. | 6.6 °C 07:19 | -1.7 °C 15/01/25 | -1.7 °C 15/01/25 | |
Màx. | 99 % 08:51 | 99 % 02/01/25 | 99 % 02/01/25 | |
Mín. | 89 % 01:15 | 21 % 02/01/25 | 21 % 12/01/25 | |
Màx. | 1011.7 hPa 00:07 | 1032.4 hPa 01/01/25 | 1032.4 hPa 01/01/25 | |
Mín. | 1009.0 hPa 04:52 | 1002.1 hPa 06/01/25 | 1002.1 hPa 06/01/25 | |
Màx. | 16.3 km/h (180º) 00:01 | 62.3 km/h 09/01/25 | 62.3 km/h 09/01/25 | |
Total | 0.0 mm (des de les 0:00 hores) |
18.6 mm | 18.6 mm | |
Màx. | 83 W/m² 08:48 | 524.8 W/m² 16/01/25 | 524.8 W/m² 16/01/25 | |
Màx. | 0 UVI 00:00 | 5 UVI 16/01/25 | 5 UVI 16/01/25 | |
Hores de sol | 1.1 hores | 136.1 hores | 136.1 hores |
(correu a peu de pàgina) |
Obra sota Llicència Creative Commons |
2007 2024 |
© www.calonge-meteoweb.com Jordi Oriol |
bustia@calonge-meteoweb.com |