www.calonge-meteoweb.com
| Temperatura i humitat / Temperatura y humedad / Température et humidité / Temperature and humidity | ||
| Temperatura màxima | 14,7 °C | 12:12 - 01/01/22 |
| Temperatura mínima | 3,4 °C | 04:47 - 01/01/22 |
| Punt de rosada màxima | 13,7 °C | 12:12 - 01/01/22 |
| Punt de rosada mínima | 2,2 °C | 02:18 - 01/01/22 |
| Temperatura aparent màxima (si temp <27°) | 15,0 °C | 11:56 - 01/01/22 |
| Temperatura aparent mínima | 0,1 °C | 04:50 - 01/01/22 |
| Sensació de fredor mínima | 1,1 °C | 04:06 - 01/01/22 |
| Índex de Xafogor màxim | 14,7 °C | 12:12 - 01/01/22 |
| Mínima més alta | -- °C | ------ |
| Màxima més baixa | -- °C | ------ |
| Humitat màxima | 98 % | 10:42 - 01/01/22 |
| Humitat mínima | 74 % | 14:06 - 01/01/22 |
| Màxima amplitut tèrmica | -- °C | ------ |
| Mínima amplitut tèrmica | -- °C | ------ |
| Pluja / Lluvia / La Pluie / Rainfall | ||
| Intensitat màxima | 0,0 mm/hr | 00:00 - 01/01/22 |
| Intensitat màxima en una hora | 0,0 mm | 00:00 - 01/01/22 |
| Dia de màxima precipitació | 0,0 mm | 01/01/22 |
| Mes més plujós | 0,0 mm | 01/22 |
| Període de sequera més llarg | 0 days | fins / hasta / jusqu'à / to 01/01/22 |
| Període de precipitació més llarg | 0 days | fins / hasta / jusqu'à / to 01/01/22 |
| Vent / Viento / Le Vent / Wind | ||
| Cop de vent màxim | 17,0 km/h | 12:07 - 01/01/22 |
| Velocitat mitjana més alta durant 10 minuts | 14,1 km/h | 12:08 - 01/01/22 |
| Màxima distància recorreguda pel vent | 84,5 km | 01/01/22 |
| Pressió atmosfèrica d'ahir/ Presión atmosférica de ayer/ Pression atmosphérique hier / Yesterday's Pressure | ||
| Pressió màxima (Nivell mar) | 1025,0 hPa | 10:25 - 01/01/22 |
| Pressió mínima (Nivell mar) | 1022,0 hPa | 03:40 - 01/01/22 |
Actualització / Actualización / Page mise à jour le / Page updated 01/01/2022 19:43:20
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)
